|
General Information for Users of Magnet Wire
Decimal Eqivalents
Centigrade and Farenheit Comparison
| Decimal Equivalents |
| Fraction | Decimal | Millimeters |
| 1/64 | .0156 | .0397 |
| 1/32 | .0312 | .0794 |
| 3/64 | .0469 | 1.191 |
| 1/16 | .0625 | 1.159 |
| 5/64 | .0781 | 1.984 |
| 3/32 | .0937 | 2.381 |
| 7/64 | .1094 | 2.778 |
| 1/8 | .125 | 3.175 |
| 9/64 | .1406 | 3.572 |
| 5/32 | .1562 | 3.969 |
| 11/64 | .1719 | 4.366 |
| 3/16 | .1875 | 4.762 |
| 13/64 | .2031 | 5.159 |
| 7/32 | .2187 | 5.556 |
| 15/64 | .2344 | 5.953 |
| 1/4 | .25 | 6.350 |
| 17/64 | .2656 | 6.747 |
| 9/32 | .2812 | 7.144 |
| 19/64 | .2969 | 7.541 |
| 5/16 | .3125 | 7.938 |
| 21/64 | .3281 | 8.335 |
| 11/32 | .3437 | 8.372 |
| 23/64 | .3594 | 9.129 |
| 3/8 | .375 | 9.524 |
| 25/64 | .3906 | 9.921 |
| 13/32 | .4062 | 10.381 |
| 27/64 | .4219 | 10.715 |
| 7/16 | .4375 | 11.112 |
| 29/64 | .4531 | 11.509 |
| 15/32 | .4687 | 11.906 |
| 31/64 | .4844 | 12.303 |
| 1/2 | .5000 | 12.700 |
| 33/64 | .5156 | 13.097 |
| 17/32 | .5312 | 13.494 |
| 35/64 | .5469 | 13.891 |
| 9/16 | .5625 | 14.288 |
| 37/64 | .5781 | 14.685 |
| 19/32 | .5937 | 15.082 |
| 39/64 | .6094 | 15.479 |
| 5/8 | .625 | 15.876 |
| 41/64 | .6406 | 16.273 |
| 21/32 | .6562 | 16.670 |
| 43/64 | .6719 | 17.067 |
| 11/16 | .6875 | 17.464 |
| 45/64 | .7031 | 17.861 |
| 23/32 | .7187 | 18.238 |
| 47/64 | .7344 | 18.635 |
| 3/4 | .75 | 19.048 |
| 49/64 | .7656 | 19.445 |
| 25/32 | .7812 | 19.842 |
| 51/64 | .7969 | 20.239 |
| 13/16 | .8125 | 20.636 |
| 53/64 | .8281 | 21.033 |
| 27/32 | .8437 | 21.430 |
| 55/64 | .8594 | 21.827 |
| 7/8 | .875 | 22.224 |
| 57/64 | .8906 | 22.621 |
| 29/32 | .9062 | 23.018 |
| 59/64 | .9219 | 23.415 |
| 15/16 | .9375 | 23.812 |
| 61/64 | .9531 | 24.209 |
| 31/32 | .9684 | 24.606 |
| 63/64 | .9844 | 25.003 |
| 1 | 1.00 | 25.400 |
| Centigrade Fahrenheit Comparison |
| Centigrade | Fahrenheit |
| 0 | 32 |
| 1 | 33.8 |
| 2 | 35.6 |
| 3 | 37.4 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 41.0 |
| 6 | 42.8 |
| 7 | 44.6 |
| 8 | 46.4 |
| 9 | 48.2 |
| 10 | 50.0 |
| 11 | 51.8 |
| 12 | 53.6 |
| 13 | 55.4 |
| 14 | 57.2 |
| 15 | 59.0 |
| 16 | 60.8 |
| 17 | 62.6 |
| 18 | 64.4 |
| 19 | 66.2 |
| 20 | 68.0 |
| 21 | 69.8 |
| 22 | 71.6 |
| 23 | 73.4 |
| 24 | 75.2 |
| 25 | 77 |
| 26 | 78.8 |
| 27 | 80.6 |
| 28 | 82.4 |
| 29 | 84.2 |
| 30 | 86 |
| 31 | 87.8 |
| 32 | 89.6 |
| 33 | 91.4 |
| 34 | 93.2 |
| 35 | 95 |
| 36 | 96.8 |
| 37 | 98.6 |
| 38 | 100.4 |
| 39 | 102.2 |
| 40 | 104.0 |
| 41 | 105.8 |
| 42 | 107.6 |
| 43 | 109.4 |
| 44 | 111.2 |
| 45 | 113 |
| 46 | 114.8 |
| 47 | 116.6 |
| 48 | 118.4 |
| 49 | 120.2 |
| 50 | 122.0 |
| 51 | 123.8 |
| 52 | 125.6 |
| 53 | 127.4 |
| 54 | 129.2 |
| 55 | 131.0 |
| 56 | 132.8 |
| 57 | 134.6 |
| 58 | 136.4 |
| 59 | 138.2 |
| 60 | 140 |
| 61 | 141.8 |
| 62 | 143.6 |
| 63 | 145.4 |
| 64 | 147.2 |
| 65 | 149 |
| 66 | 150.8 |
| 67 | 152.6 |
| 68 | 154.4 |
| 69 | 156.2 |
| 70 | 158 |
| 71 | 159.8 |
| 72 | 161.6 |
| 73 | 163.4 |
| 74 | 165.2 |
| 75 | 167.0 |
| 76 | 168.8 |
| 77 | 170.6 |
| 78 | 172.4 |
| 79 | 174.2 |
| 80 | 176 |
| 81 | 177.8 |
| 82 | 179.6 |
| 83 | 181.4 |
| 84 | 183.2 |
| 85 | 185 |
| 86 | 186.8 |
| 87 | 188.6 |
| 88 | 190.4 |
| 89 | 192.2 |
| 90 | 194 |
| 91 | 195.8 |
| 92 | 197.6 |
| 93 | 199.4 |
| 94 | 201.2 |
| 95 | 203 |
| 96 | 204.8 |
| 97 | 206.6 |
| 98 | 208.4 |
| 99 | 210.2 |
| 100 | 212.0 |
| 101 | 213.8 |
Temperature Conversion Formulas
F = (9/5 x C) + 32
C = 5/9 (F - 32)
|