| |
High Frequency (Litzendraht) Wire
Nominal outside diameter and feet per pound for nylon fibre insulation
| Nylon Covered "Litz" |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 36 | .0256 | 823 | .0274 | 788 |
| 14 | 36 | .0245 | 878 | .0263 | 836 |
| 13 | 36 | .0236 | 944 | .0254 | 900 |
| 12 | 36 | .0227 | 1,022 | .0245 | 974 |
| 11 | 36 | .0218 | 1,118 | .0236 | 1,059 |
| 10 | 36 | .0209 | 1,218 | .0227 | 1,176 |
| 9 | 36 | .0204 | 1,341 | .0222 | 1,256 |
| 8 | 36 | .0192 | 1,502 | .0210 | 1,397 |
| 7 | 36 | .0185 | 1,712 | .0203 | 1,670 |
| 6 | 36 | .0173 | 1,995 | .0191 | 1,943 |
| 5 | 36 | .0159 | 2,384 | .0177 | 2,300 |
| 4 | 36 | .0141 | 2,995 | .0159 | 2,698 |
| 3 | 36 | .0127 | 3,917 | .0145 | 3,738 |
| 2 | 36 | .0103 | 5,847 | .0121 | 5,269 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 37 | .0233 | 1,033 | .0251 | 978 |
| 14 | 37 | .0224 | 1,095 | .0242 | 1,025 |
| 13 | 37 | .0216 | 1,180 | .0234 | 1,104 |
| 12 | 37 | .0208 | 1,277 | .0226 | 1,195 |
| 11 | 37 | .0200 | 1,385 | .0218 | 1,288 |
| 10 | 37 | .0191 | 1,524 | .0209 | 1,418 |
| 9 | 37 | .0186 | 1,694 | .0204 | 1,576 |
| 8 | 37 | .0177 | 1,894 | .0195 | 1,752 |
| 7 | 37 | .0170 | 2,165 | .0188 | 2,002 |
| 6 | 37 | .0159 | 2,512 | .0177 | 2,309 |
| 5 | 37 | .0144 | 2,999 | .0162 | 2,738 |
| 4 | 37 | .0130 | 3,729 | .0148 | 3,382 |
| 3 | 37 | .0116 | 4,944 | .0134 | 4,455 |
| 2 | 37 | .0095 | 7,335 | .0113 | 6,520 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 38 | .0215 | 1281 | .0233 | 1,229 |
| 14 | 38 | .0204 | 1370 | .0222 | 1,275 |
| 13 | 38 | .0197 | 1476 | .0215 | 1,374 |
| 12 | 38 | .0189 | 1,598 | .0207 | 1,487 |
| 11 | 38 | .0182 | 1,734 | .0200 | 1,604 |
| 10 | 38 | .0178 | 1,911 | .0196 | 1,838 |
| 9 | 38 | .0170 | 2,090 | .0188 | 2,027 |
| 8 | 38 | .0161 | 2,384 | .0179 | 2,300 |
| 7 | 38 | .0151 | 2,667 | .0169 | 2,552 |
| 6 | 38 | .0142 | 3,108 | .0160 | 3,003 |
| 5 | 38 | .0131 | 3,749 | .0149 | 3,591 |
| 4 | 38 | .0119 | 4,641 | .0137 | 4,389 |
| 3 | 38 | .0106 | 5,964 | .0124 | 5,555 |
| 2 | 38 | .0090 | 9,240 | .0108 | 8,400 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 39 | .0190 | 1,613 | .0208 | 1,501 |
| 14 | 39 | .0183 | 1,720 | .0201 | 1,590 |
| 13 | 39 | .0177 | 1,851 | .0195 | 1,711 |
| 12 | 39 | .0170 | 2,000 | .0188 | 1,849 |
| 11 | 39 | .0164 | 2,174 | .0182 | 1,998 |
| 10 | 39 | .0157 | 2,393 | .0175 | 2,199 |
| 9 | 39 | .0153 | 2,655 | .0171 | 2,440 |
| 8 | 39 | .0145 | 2,972 | .0163 | 2,713 |
| 7 | 39 | .0140 | 3,380 | .0158 | 3,066 |
| 6 | 39 | .0131 | 3,944 | .0149 | 3,577 |
| 5 | 39 | .0119 | 4,681 | .0137 | 4,189 |
| 4 | 39 | .0108 | 5,819 | .0126 | 5,172 |
| 3 | 39 | .0097 | 7,758 | .0115 | 6,896 |
| 2 | 39 | .0080 | 11,378 | .0098 | 9,827 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 40 | .0170 | 1,995 | .0188 | 1,943 |
| 14 | 40 | .0163 | 2,146 | .0181 | 1,972 |
| 13 | 40 | .0157 | 2,313 | .0175 | 2,125 |
| 12 | 40 | .0151 | 2,507 | .0169 | 2,304 |
| 11 | 40 | .0146 | 2,723 | .0164 | 2,486 |
| 10 | 40 | .0142 | 2,982 | .0160 | 2,867 |
| 9 | 40 | .0135 | 3,287 | .0153 | 3,171 |
| 8 | 40 | .0128 | 3,749 | .0146 | 3,591 |
| 7 | 40 | .0121 | 4,179 | .0139 | 3,963 |
| 6 | 40 | .0114 | 4,841 | .0132 | 4,578 |
| 5 | 40 | .0105 | 5,765 | .0123 | 5,387 |
| 4 | 40 | .0096 | 7,004 | .0114 | 6,468 |
| 3 | 40 | .0086 | 9,240 | .0104 | 8,400 |
| 2 | 40 | .0073 | 13,300 | .0091 | 11,865 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 41 | .0152 | 2,499 | .0170 | 2,415 |
| 14 | 41 | .0147 | 2,732 | .0165 | 2,495 |
| 13 | 41 | .0152 | 2,944 | .0160 | 2,688 |
| 12 | 41 | .0138 | 3,108 | .0156 | 3,003 |
| 11 | 41 | .0132 | 3,463 | .0150 | 3,142 |
| 10 | 41 | .0127 | 3,749 | .0145 | 3,591 |
| 9 | 41 | .0122 | 4,074 | .0140 | 3,885 |
| 8 | 41 | .0115 | 4,500 | .0133 | 4,305 |
| 7 | 41 | .0109 | 5,156 | .0127 | 4,882 |
| 6 | 41 | .0102 | 5,964 | .0120 | 5,555 |
| 5 | 41 | .0095 | 7,613 | .0113 | 5,954 |
| 4 | 41 | .0087 | 8,925 | .0105 | 8,138 |
| 3 | 41 | .0078 | 11,340 | .0096 | 10,185 |
| 2 | 41 | .0067 | 17,115 | .0085 | 14,963 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 42 | .0139 | 3,120 | .0157 | 3,000 |
| 14 | 42 | .0135 | 3,422 | .0153 | 3,104 |
| 13 | 42 | .0130 | 3,678 | .0148 | 3,337 |
| 12 | 42 | .0125 | 3,989 | .0143 | 3,619 |
| 11 | 42 | .0121 | 4,323 | .0139 | 3,895 |
| 10 | 42 | .0116 | 4,641 | .0134 | 4,389 |
| 9 | 42 | .0111 | 5,072 | .0129 | 4,767 |
| 8 | 42 | .0105 | 5,765 | .0123 | 5,387 |
| 7 | 42 | .0100 | 6,405 | .0118 | 5,964 |
| 6 | 42 | .0094 | 7,455 | .0112 | 6,878 |
| 5 | 42 | .0087 | 8,642 | .0105 | 7,917 |
| 4 | 42 | .0084 | 10,763 | .0102 | 9,660 |
| 3 | 42 | .0080 | 15,225 | .0098 | 12,950 |
| 2 | 42 | .0062 | 22,132 | .0080 | 18,134 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 43 | .0125 | 3,990 | .0143 | 3,801 |
| 14 | 43 | .0122 | 4,253 | .0140 | 4,050 |
| 13 | 43 | .0118 | 4,599 | .0136 | 4,347 |
| 12 | 43 | .0114 | 4,956 | .0132 | 4,673 |
| 11 | 43 | .0110 | 5,282 | .0128 | 4,967 |
| 10 | 43 | .0105 | 5,880 | .0123 | 5,502 |
| 9 | 43 | .0101 | 6,405 | .0119 | 5,980 |
| 8 | 43 | .0096 | 7,140 | .0114 | 6,594 |
| 7 | 43 | .0091 | 8,075 | .0109 | 7,907 |
| 6 | 43 | .0085 | 9,450 | .0103 | 8,589 |
| 5 | 43 | .0080 | 10,763 | .0198 | 9,660 |
| 4 | 43 | .0075 | 14,328 | .0193 | 12,206 |
| 3 | 43 | .0068 | 18,877 | .0186 | 15,804 |
| 2 | 43 | .0057 | 27,349 | .0075 | 21,747 |
| |
Strand No. | SIZE AWG | Single Nylon Enamel | Double Nylon Enamel |
| Nom OD | Ft. Per Lb. | Nom OD | Ft. Per Lb. |
| 15 | 44 | .0112 | 4,746 | .0130 | 4,484 |
| 14 | 44 | .0109 | 4,956 | .0127 | 4,673 |
| 13 | 44 | .0105 | 5,471 | .0123 | 5,170 |
| 12 | 44 | .0102 | 5,880 | .0120 | 5,502 |
| 11 | 44 | .0098 | 6,405 | .0116 | 5,980 |
| 10 | 44 | .0094 | 7,004 | .0112 | 6,468 |
| 9 | 44 | .0090 | 7,613 | .0108 | 6,954 |
| 8 | 44 | .0086 | 8,642 | .0104 | 7,917 |
| 7 | 44 | .0082 | 9,660 | .0100 | 8,768 |
| 6 | 44 | .0077 | 11,340 | .0095 | 10,185 |
| 5 | 44 | .0072 | 13,335 | .0090 | 11,865 |
| 4 | 44 | .0070 | 17,071 | .0088 | 14,292 |
| 3 | 44 | .0064 | 22,446 | .0082 | 18,391 |
| 2 | 44 | .0055 | 32,198 | .0073 | 24,645 |
| |
Materials used in the manufacture of Bridgeport Litzendraht conform to specifications of the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
|
|
|